-
EDITAL HABILITAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA ELEIÇÃO
-
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DAS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS
-
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICAS SOBRE A TEMÁTICA DOS CONSELHOS TUTELARES E DA PROVA DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
-
PRORROGAÇÃO EDITAL MPT
-
EDITAL COMPLETO Nº1 2023
EDITAL DE RETIFICAÇÃO I – PROCESSO ELEITORAL DOS CONSELHOS
TUTELARES I E II DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Download Retificação
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMCRIAR nº 01/2023
Download do Edital
Conselho Tutelar 2024 – 2027

ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS TUTELARES I E II
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR!
Apuração Parcial Eleição Conselho Tutelar I e II – Urnas Apuradas 10 –
100% Apurado
| Candidato | Total de Votos dos Candidatos |
| Titulares | |
| 02 – Elisangela Aparecida Rodrigues da Silva | 456 |
| 32 – Marcia Daniele Ferreira | 435 |
| 22 – Moacyr Theodoro Ellero | 349 |
| 10 – Alexandra Zachi | 331 |
| 41 – Denise Pereira Trevisan | 304 |
| 03 – Franciele Maria da Cruz | 250 |
| 17 – Jose Lopes da Silva Filho | 242 |
| 27 – Walter Silva Fraga | 209 |
| 23 – Marcio Willian Servino | 209 |
| 15 – Dayanne Crys Soares Cardoso | 191 |
| Suplentes | |
| 37 – Valceir Benedito da Silva | 180 |
| 31 – Alan Dantas Caruso | 160 |
| 38 – Adrienne Katia S. Morelato | 135 |
| 39 – Fernanda Affonso de Jesus | 131 |
| 06 – Claudemir Carlos Pereira | 85 |
| 25 – Cleusa Toloi | 57 |
| 08 – Ana Flavia Rodrigues dos Santos | 51 |
| 28 – Priscila Fernanda Ferreira | 45 |
| 21 – Ivo Carpini Martinez | 40 |
| 07 – Lauriana dos Santos | 33 |
| 33 – Tamires Soares Oliveira Chinen | 32 |
| 11 – Giovana de Lima Dias | 0 |
| Votos Banco | 1 |
| Votos Nulo | 15 |
| Total de Votos das Urnas | 3941 |
| Candidato | Urna 1 | Urna 3 | Urna 5 | Urna 7 | Urna 9 | Urna 11 | Urna 13 | Urna 15 | Urna 17 | Urna 19 | Total de Votos dos Candidatos |
| 38 – Adrienne Katia S. Morelato | 17 | 10 | 14 | 18 | 9 | 17 | 19 | 3 | 15 | 13 | 135 |
| 31 – Alan Dantas Caruso | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 10 | 23 | 4 | 27 | 12 | 160 |
| 10 – Alexandra Zachi | 51 | 31 | 33 | 26 | 29 | 24 | 36 | 27 | 43 | 31 | 331 |
| 08 – Ana Flavia Rodrigues dos Santos | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 51 |
| 06 – Claudemir Carlos Pereira | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 5 | 13 | 6 | 9 | 6 | 85 |
| 25 – Cleusa Toloi | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 57 |
| 15 – Dayanne Crys Soares Cardoso | 24 | 16 | 20 | 12 | 31 | 12 | 28 | 10 | 20 | 18 | 191 |
| 41 – Denise Pereira Trevisan | 31 | 20 | 38 | 28 | 37 | 38 | 36 | 19 | 30 | 27 | 304 |
| 02 – Elisangela Aparecida Rodrigues da Silva | 49 | 46 | 52 | 37 | 54 | 35 | 58 | 29 | 63 | 33 | 456 |
| 39 – Fernanda Affonso de Jesus | 11 | 9 | 15 | 18 | 14 | 8 | 14 | 10 | 13 | 19 | 131 |
| 03 – Franciele Maria da Cruz | 30 | 19 | 28 | 24 | 45 | 16 | 36 | 15 | 22 | 15 | 250 |
| 11 – Giovana de Lima Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 – Ivo Carpini Martinez | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 40 |
| 17 – Jose Lopes da Silva Filho | 31 | 21 | 25 | 18 | 29 | 13 | 34 | 18 | 34 | 19 | 242 |
| 07 – Lauriana dos Santos | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 33 |
| 32 – Marcia Daniele Ferreira | 55 | 38 | 45 | 44 | 40 | 32 | 63 | 27 | 57 | 34 | 435 |
| 23 – Marcio Willian Servino | 25 | 27 | 18 | 20 | 25 | 11 | 25 | 15 | 31 | 12 | 209 |
| 22 – Moacyr Theodoro Ellero | 46 | 30 | 29 | 24 | 34 | 32 | 59 | 25 | 41 | 29 | 349 |
| 28 – Priscila Fernanda Ferreira | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 45 |
| 33 – Tamires Soares Oliveira Chinen | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 32 |
| 37 – Valceir Benedito da Silva | 21 | 17 | 13 | 19 | 25 | 9 | 19 | 15 | 25 | 17 | 180 |
| 27 – Walter Silva Fraga | 28 | 11 | 32 | 20 | 31 | 14 | 17 | 16 | 23 | 17 | 209 |
| Votos Banco | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Votos Nulo | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
| Total de Votos das Urnas | 474 | 349 | 420 | 354 | 456 | 304 | 522 | 254 | 320 | 3941 |
